Komposteringsmaskinen er særdeles velegnet til at fremstille og producere materiale til kompost/kompostering og til biogasproduktion.
Have-park affald kan anvendes som biomasse til produktionen af biogas. Det samme gælder for dybstrøelse, som når det har været igennem maskinen, bliver løsnet op og hakket i stykker, så biogas processen lettere kan ske.
De hurtigtgående sønderdelere / bioneddelere er også gode til at forberede have-park affald til direkte energiudnyttelse til brug i kraftvarmeværker. Der findes mange anvendelsesmuligheder, også hvis det gælder at neddele større emner til noget mindre.

Sønderdelere / bioneddelere fås både i en stationær og mobil version (hjul eller larvefødder).
Download komplet produktprogram fra JENZ
| BA 615 D | BA 916 D | BA 926 D (TwinGear) | BA 1016 | ||
| Ydelsespotentiale: | |||||
| Grønt affald (i rummeter) | 140 | 250 | 340 | 430 | |
| Bark (i rummeter) | 180 | 280 | 360 | 440 | |
| Affaldstræ (i rummeter) | 90 | 150 | 230 | 310 | |
| Rødder (i rummeter) | - | - | 130 | 190 | |
| Indtræk | |||||
| Indtag (mm) | 1200 x 615 | 1500 x 900 | 1500 x 900 | 1620 x 960 | |
| Fri indkastningslængde (mm) | 3800 | 4400 | 4250 | 4500 | |
| Hoveddrev: | |||||
| Standard dieselmotor | CAT C7.1 | Mercedes-Benz OM 471 LA | Mercedes-Benz OM 471 | Mercedes-Benz OM 473 | CAT C18 |
| Effekt (i kW/hk) | 225/306 | 390/530 | 390/530 | 460/625 | 597/812 |
| Adblue | x | x | x | - | |
| Anhængervarianter | |||||
| Kærreopbygning | x | x | x | x | |
| Sættevogn | - | - | - | x | |
| Højdepunkter | |||||
| Styring | easy2 | easy2 | easy2 | easy2 | |
Læs om sønderdeleren specifik udviklet til biogasproduktion; BA 916 D AGRAR
Læs alt om den kraftigste sønderdeler til dato: BA 1016
Video
JENZ Biosønderdeler BA 915 D
JENZ BA 615 D Biosønderdeler
JENZ Biosønderdeler BA 916 D
Walkaround på JENZ BA 615:
